top of page

Feche vendas mais rápido com nosso CRM
Anual
54,70R$Todo anoMensal
68,70R$Todo mês- R$ 68,70 por usuário
Conheça e compare as funcionalidades de nossos planos
Funções | Free | Corporativo |
---|---|---|
Limite de usuários | 3 | Ilimitado |
Tempo | Ilimitado | |
Funis de Pipeline | 1 | Ilimitado |
Gerenciador de Leads | ❌ | Sim |
Quantidade máxima de etapas no funil | 5 | 12 |
Personalizar etapas do funil | ❌ | Sim |
Relacionamento | ❌ | Sim |
Criar e cadastrar produtos | 50 | Ilimitado |
Criar campos personalizados obrigátorios por etapa do funil | ❌ | Sim |
Criar campos personalizados | ❌ | Ilimitado |
Editar etapas do funil | ❌ | Sim |
Configurar equipes e deptos | ❌ | Sim |
Gestão de visibilidade por usuário | ❌ | Sim |
Criar filtros personalizados | ❌ | Sim |
Automação de vendas | ❌ | 20 |
Playbook de vendas | ❌ | Sim |
Empoderamento | Free | Corporativo |
---|---|---|
Configuração de Metas | ❌ | |
Módulo Comissionamento ao Time Comercial | ❌ | |
Importar produtos e serviços pelo Administrador | ❌ | Sim |
Produtos e serviços segmentados | ❌ | Sim |
Extensão de produtividade | ❌ | Sim |
Criação de anotações na oportunidade | Sim | Sim |
Armazenamento de arquivos pelo Administrador | ❌ | 10GB |
Exportar informações pelo Administrador | ❌ | 10.000 (10 mil) |
Importar clientes e oportunidades pelo Administrador | ❌ | 10.000 (10 mil) |
Oportunidades esfriando | ❌ | Sim |
Criação de tarefas e oportunidades | Ilimitado | Ilimitado |
Visões de trabalho | 1 | 2 |
Chat on-line | Free | Corporativo |
---|---|---|
Conversa on-line Equipe | Sim | Sim |
Abordagem | Free | Corporativo |
---|---|---|
Relatório de comparativo de ligações | ❌ | Sim |
Relatório de tempo gasto em ligações no período | ❌ | Sim |
Relatório de quantidade de ligações no período | Sim | Sim |
Gravação das ligações | Sim | Sim |
Telefone Virtual | R$ 0,23/min | R$ 0,12/min |
E-mail Inteligente | Free | Corporativo |
---|---|---|
Envio de e-mails | 100 | Ilimitado |
Criação de modelos de e-mail | 3 templantes | 30 templantes |
SMS Inteligente | Free | Corporativo |
---|---|---|
Alerta de abertura de SMS | ❌ | 10 templates |
Recebimento de resposta de SMS | ❌ | 10 templates |
Campanhas de NPS | ❌ | R$ 0,09 |
Criação de Modelos de SMS | ❌ | 10 templates |
Automação do SMS | ❌ | Sim |
Relatório de quantidade e valores de SMS no período | ❌ | Sim |
SMS | ❌ | R$ 0,09 |
Videoconferência | Free | Corporativo |
---|---|---|
Webinar | ❌ | Sim |
Relatório de tempo gasto em ligações no período | ❌ | Sim |
Salvar Reuniões no CRM | ❌ | 5GB |
Gravação das Reuniões com Clientes | ❌ | 5GB |
VideoConfêrencia Virtual | ❌ | Basico |
CRM Comercial por WhatsApp | Free | Corporativo |
---|---|---|
Funcionalidades para adequação na LGPD | ❌ | Sim |
Histórico de atividades da oportunidade | ❌ | ILIMITADO |
Salvar Mensagens e Áudios do WhatsApp no CRM | ❌ | 10 GB |
Mensagens personalizadas para o WhatSTalk | ❌ | 20 por usuário |
WhatSTalk VENCHIO: venda sem sair do WhatsApp | ❌ | Sim |
Conversão | Free | Corporativo |
---|---|---|
Resgate de Oportunidades | Sim | |
Proposta padrão personalizada | ❌ | 2 |
Ações em massa para edição de oportunidades | ❌ | Sim |
Qualificação(tags) de oportunidades - Status | Sim | Sim |
Validade de Proposta | Sim | Sim |
Criação de Motivos de Perda | 3 | 20 |
Rastreamento de Fontes, Campanhas e Segmentos | 50 | 30 |
Evolução | Free | Corporativo |
---|---|---|
Relatório de tempo de primeiro contato | ❌ | Sim |
Relatório de atividades de comercia | ❌ | Sim |
Relatório de performance de vendas | ❌ | Sim |
Relatório de fontes/campanhas | ❌ | Sim |
Relatório de produtos/serviços | ❌ | Sim |
Relatório de conversões e feedback | ❌ | Sim |
Relatório de Clientes | Sim | Sim |
Relatório de Vendas | Sim | Sim |
Relatório de equipe | ❌ | Sim |
Exportação de dados do relatório de painel | ❌ | Sim |
Relatório pipeline | ❌ | Sim |
Relatório de desempenho em tempo real | Sim | Sim |
Integrações | Free | Corporativo |
---|---|---|
Integrações avançadas com Apoio TI Venchio | ❌ | Sim |
Google Maps, Google Agenda e Outlook | ❌ | Sim |
Automação de Marketing (Hubspot, RD Marketing, etc) | Sim | Sim |
Suporte ao cliente | Free | Corporativo |
---|---|---|
Curso Venchio CRM na prática | Sim | |
Suporte sobre o uso do Venchio por chat | ❌ | |
Portal de vendas: conteúdos de vendas exclusivos para
clientes | Sim | |
Acesso a nossa Universidade com artigos sobre o uso do
Venchio CRM | Sim | Sim |
Suporte sobre o uso do Venchio CRM por email | Sim | Sim |
Suporte a dúvidas financeiras da conta | Sim | Sim |
bottom of page